Conditiona | Healthy Women, N = 179 | BCP, N = 322 | BCP ER+, N = 234 | BCP ER- N = 88 | BCP PR+, N = 198 | BCP PR-, N = 124 |
---|
| | No. (%) | P | OR (95%CI) | No. (%) | P | OR (95%CI) | No. (%) | P | OR (95%CI) | No. (%) | P | OR (95%CI) | No. (%) | P | OR (95%CI) |
---|
1 | 89 (49.7) | 90 (27.9) | 0.0005 | 0.4 (0.3 - 0.6) | 63 (26.9) | 0.0005 | 0.4 (0.2 - 0.6) | 27 (30.7) | 0.006 | 0.4 (0.2 - 0.8) | 57 (28.8) | 0.0006 | 0.4 (0.3 - 0.6) | 33 (26.6) | 0.0007 | 0.4 (0.2 - 0.6) |
2 | 18 (10.1) | 20 (6.2) | 0.9 | 1.1 (0.5 - 2.3) | 16 (6.8) | 0.7 | 1.3 (0.6 - 2.8) | 4 (4.5) | 0.8 | 0.7 (0.2 – 2.6) | 14 (7.1) | 0.8 | 1.2 (0.5 - 2.8) | 6 (4.8) | 1.0 | 0.9 (0.3 – 2.7) |
3 | 21 (11.7) | 36 (11.2) | 0.1 | 1.7 (0.9 - 3.3) | 29 (12.4) | 0.06 | 1.9 (0.9 - 3.9) | 7 (8.0) | 1.0 | 1.1 (0.4 – 3.1) | 26 (13.1) | 0.07 | 1.9 (0.9 – 3.9) | 10 (8.1) | 0.7 | 1.3 (0.5 – 3.2) |
4 | 10 (5.6) | 5 (1.6) | 0.3 | 0.5 (0.1 - 1.7) | 5 (2.1) | 0.7 | 0.7 (0.2 - 2.4) | 0 (0) | 0.2 | 0.0 (0.9 – 1.9) | 3 (1.5) | 0.4 | 0.4 (0.1 – 1.9) | 2 (1.6) | 0.7 | 0.5 (0.1 – 2.8) |
5 | 10 (5.6) | 38 (11.8) | 0.001 | 3.8 (1.7 - 8.6) | 28 (11.9) | 0.002 | 3.9 (1.7 - 9.4) | 10 (11.4) | 0.03 | 3.3 (1.1 – 9.7) | 24 (12.1) | 0.003 | 3.7 (1.6 – 9.1) | 13 (10.5) | 0.01 | 3.5 (1.3 – 9.7) |
6 | 11 (6.1 ) | 8 (2.5) | 0.7 | 0.7 (0.3 - 2.0) | 3 (1.3) | 0.7 | 0.7 (0.3 - 2.0) | 5 (5.7) | 0.7 | 1.5 (0.4 – 5.2) | 1 (0.5) | 0.07 | 0.1 (0.01 - 1.1) | 7 (5.6) | 0.4 | 1.7 (0.5 – 5.3) |
7 | 10 (5.6) | 7 (2.2) | 0.6 | 0.7 (0.2 - 2.1) | 6 (2.6) | 0.9 | 0.8 (0.3 - 2.7) | 1 (1.1) | 0.5 | 0.3 (0.02 – 7.7) | 5 (2.5) | 0.9 | 0.8 (0.2 - 2.6) | 2 (1.6) | 0.7 | 0.5 (0.1 – 2.8) |
8 | 10 (5.6) | 118 (36.6) | 0.0005 | 11.7 (5.5 - 23.4) | 84 (35.9) | 0.0005 | 11.9 (5.5 - 26.5) | 34 (38.6) | 0.0005 | 11.2 (4.6 – 28.0) | 68 (34.3) | 0.0005 | 10.6 (4.8 – 24.0) | 51 (41.1) | 0.0005 | 13.8 (5.9 – 32.8) |
Abbreviations: BCP, breast cancer patients; Bp, Benzo[a]pyrene; CI, 95% confidence interval; ER, Estrogen receptor; Es, Estradiol; IgG, immunoglobulin G; OR, odds ratio; Pg, Progesterone; 95% PR, Progesterone receptor.
aCombinations of antibodies levels: 1, IgG-Bp ≤ 4, IgG-Es ≤ 4, IgG-Pg ≤ 4; 2, IgG-Bp > 4, IgG-Es ≤ 4, IgG-Pg ≤ 4; 3, IgG-Bp ≤ 4, IgG-Es > 4, IgG-Pg ≤ 4; 4, IgG-Bp ≤ 4, IgG-Es ≤ 4, IgG-Pg > 4; 5, IgG-Bp > 4, IgG-Es > 4, IgG-Pg ≤ 4; 6, IgG-Bp >4, IgG-Es ≤ 4, IgG-Pg > 4; 7, IgG-Bp ≤ 4, IgG-Es > 4, IgG-Pg > 4; 8, IgG-Bp > 4, IgG-Es > 4, IgG-Pg > 4.
Readers' Comments